Résidence Maminotte 33115 Pyla-sur-Mer TARIFS 2021
Publiée le 01/04/2021
Au coeur de la résidence Maminotte, réservez dès maintenant votre appartement studio ou T2 pour vos vacances en bord de bassin.
Location de vacances au Pyla sur Mer
CENTURY 21 Duprat Donnesse est le gestionnaire exclusif de la résidence Maminotte à Pyla-sur-Mer (Station Balnéaire 33115, commune de La Teste-de-Buch), proche du Cercle de Voile et de la plage. Résidence dédiée à la location de vacances du samedi 16h au samedi 10h.
Résidence Maminotte 3 avenue des Acacias 33115 Pyla-sur-Mer
Pour découvrir la résidence en totalité et ses appartements, rendez-vous ici
2021 | tarifs en vigueur au 01/04/2021 sous réserve de disponibilités | MAMINOTTE TARIFS | |||||
JANVIER | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Appt 1 MALOUNE | |||||||
Appt 2 MELLER | |||||||
Appt 3 LA SALIE | |||||||
Appt 4 PETIT NICE | |||||||
Appt 5 LA LAGUNE | |||||||
Appt 6 ARGUIN | |||||||
Appt 7 LA DUNE | |||||||
Appt 8 L'ILE AUX OISEAUX | |||||||
FÉVRIER | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Appt 1 MALOUNE | |||||||
Appt 2 MELLER | |||||||
Appt 3 LA SALIE | |||||||
Appt 4 PETIT NICE | |||||||
Appt 5 LA LAGUNE | |||||||
Appt 6 ARGUIN | |||||||
Appt 7 LA DUNE | |||||||
Appt 8 L'ILE AUX OISEAUX | |||||||
MARS | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Appt 1 MALOUNE | |||||||
Appt 2 MELLER | |||||||
Appt 3 LA SALIE | |||||||
Appt 4 PETIT NICE | |||||||
Appt 5 LA LAGUNE | |||||||
Appt 6 ARGUIN | |||||||
Appt 7 LA DUNE | |||||||
Appt 8 L'ILE AUX OISEAUX | |||||||
AVRIL | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Appt 1 MALOUNE | 800 | 900 | 900 | 900 | |||
Appt 2 MELLER | 700 | 800 | 800 | 800 | |||
Appt 3 LA SALIE | 800 | 900 | 900 | 900 | |||
Appt 4 PETIT NICE | 700 | 800 | 800 | 800 | |||
Appt 5 LA LAGUNE | 800 | 900 | 900 | 900 | |||
Appt 6 ARGUIN | 770 | 850 | 850 | 850 | |||
Appt 7 LA DUNE | 690 | 750 | 750 | 750 | |||
Appt 8 L'ILE AUX OISEAUX | 770 | 850 | 850 | 850 | |||
MAI | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Appt 1 MALOUNE | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 | ||
Appt 2 MELLER | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 | ||
Appt 3 LA SALIE | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 | ||
Appt 4 PETIT NICE | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 | ||
Appt 5 LA LAGUNE | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 | ||
Appt 6 ARGUIN | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 | ||
Appt 7 LA DUNE | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | ||
Appt 8 L'ILE AUX OISEAUX | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 | ||
JUIN | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
Appt 1 MALOUNE | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Appt 2 MELLER | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
Appt 3 LA SALIE | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Appt 4 PETIT NICE | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
Appt 5 LA LAGUNE | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Appt 6 ARGUIN | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
Appt 7 LA DUNE | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
Appt 8 L'ILE AUX OISEAUX | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
JUILLET | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Appt 1 MALOUNE | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Appt 2 MELLER | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Appt 3 LA SALIE | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Appt 4 PETIT NICE | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Appt 5 LA LAGUNE | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Appt 6 ARGUIN | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |||
Appt 7 LA DUNE | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
Appt 8 L'ILE AUX OISEAUX | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |||
AOÛT | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Appt 1 MALOUNE | 1650 | 1650 | 1650 | 1500 | 1500 | ||
Appt 2 MELLER | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | ||
Appt 3 LA SALIE | 1650 | 1650 | 1650 | 1500 | 1500 | ||
Appt 4 PETIT NICE | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | ||
Appt 5 LA LAGUNE | 1650 | 1650 | 1650 | 1500 | 1500 | ||
Appt 6 ARGUIN | 1450 | 1450 | 1450 | 1350 | 1350 | ||
Appt 7 LA DUNE | 1150 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | ||
Appt 8 L'ILE AUX OISEAUX | 1450 | 1450 | 1450 | 1350 | 1350 | ||
SEPTEMBRE | 36 | 37 | 38 | 39 | |||
Appt 1 MALOUNE | 1200 | 1200 | 1000 | 900 | |||
Appt 2 MELLER | 1000 | 1000 | 900 | 800 | |||
Appt 3 LA SALIE | 1200 | 1200 | 1000 | 900 | |||
Appt 4 PETIT NICE | 1000 | 1000 | 900 | 800 | |||
Appt 5 LA LAGUNE | 1200 | 1200 | 1000 | 900 | |||
Appt 6 ARGUIN | 1050 | 1050 | 900 | 850 | |||
Appt 7 LA DUNE | 920 | 920 | 850 | 750 | |||
Appt 8 L'ILE AUX OISEAUX | 1050 | 1050 | 900 | 850 | |||
OCTOBRE | 40 | 41 | 42 | 43 | |||
Appt 1 MALOUNE | 850 | 850 | 900 | 900 | |||
Appt 2 MELLER | 750 | 750 | 800 | 800 | |||
Appt 3 LA SALIE | 850 | 850 | 900 | 900 | |||
Appt 4 PETIT NICE | 750 | 750 | 800 | 800 | |||
Appt 5 LA LAGUNE | 850 | 850 | 900 | 900 | |||
Appt 6 ARGUIN | 800 | 800 | 850 | 850 | |||
Appt 7 LA DUNE | 700 | 700 | 750 | 750 | |||
Appt 8 L'ILE AUX OISEAUX | 800 | 800 | 850 | 850 | |||
NOVEMBRE | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
Appt 1 MALOUNE | 800 | 800 | |||||
Appt 2 MELLER | 700 | 700 | |||||
Appt 3 LA SALIE | 800 | 800 | |||||
Appt 4 PETIT NICE | 700 | 700 | |||||
Appt 5 LA LAGUNE | 800 | 800 | |||||
Appt 6 ARGUIN | 770 | 770 | |||||
Appt 7 LA DUNE | 690 | 690 | |||||
Appt 8 L'ILE AUX OISEAUX | 770 | 770 | |||||
DÉCEMBRE | 49 | 50 | 51 | 52 | |||
Appt 1 MALOUNE | |||||||
Appt 2 MELLER | |||||||
Appt 3 LA SALIE | |||||||
Appt 4 PETIT NICE | |||||||
Appt 5 LA LAGUNE | |||||||
Appt 6 ARGUIN | |||||||
Appt 7 LA DUNE | |||||||
Appt 8 L'ILE AUX OISEAUX |
Disponibilités sur simple demande par mail (délai 48h) maminotte.pyla@gmail.com
Les locations s'effectuent exclusivement du samedi à partir de 16h au samedi avant 10h.
Exemple pour une réservation location saisonnière du samedi 7 août 2021 au samedi 14 août 2021, vous réserverez la semaine 32.